AlfaRomeoCredit FiatCredit LanciaCredit MazdaFinance Jaguar Financial Services Land Rover Financial Services Ostatní
ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ
Obchodní akce SUZUKI
Společnost Credium, a.s. je partnerem financování vozů značky SUZUKI.
Financování vozů značky Suzuki Swift a SX 4
Aktuální obchodní akce s platností od 01.04.2012 do 15.06.2012:
Suzuki Swift a Suzuki SX 4 – nulové navýšení splátek
Akční nabídka
obchodní akce od 30 % platby předem při spotřebitelském úvěru Credium s úrokem 0 %, ve spolupráci a s podporou importéra Suzuki Motor Czech, s.r.o. a pojišťoven Generali a Uniqa.
Hlavní výhody pro zákazníka
- NULOVÉ navýšení s platbou předem 30 - 70 %, nízké úročení již od 1,0 % u platby předem 0 – 29,9 %
- doba financování 12 – 48 měsíců
- pro klienta navíc ZDARMA prodloužená záruka o 2 roky tj. garanční doba na prodávaný vůz celkem 5 let
- výhodné sazby pojištění povinného ručení (POV) a havarijního pojištění (HAV) pro nulové navýšení
- možnost uzavření dalších připojištění a doplňkových pojištění v rámci financování
Kalkulace účelového úvěru formou reprezentativního příklad
| Předmět financování: | Nový osobní automobil | Nový osobní automobil |
| Značka a model: | Suzuki Swift 1,2 GL/AC | Suzuki SX4 1,6 GL/AC |
| Název obchodní akce: | NN od 30% SUZUKI SWIFT | NN od 30% SUZUKI SX4 |
| Cena s DPH: | 249.900.- Kč | 349.900,- Kč |
| Přímá platba (v %): | 30% | 30% |
| Přímá platba (v Kč): | 74.970,- Kč | 104.970,- Kč |
| Smluvní poplatek: | 2.099,- Kč | 2.449,- Kč |
| Celková výše úvěru: | 174.930,- Kč | 244.930,- Kč |
| Pravidelná splátka úvěru: | 3.645,- Kč | 5.103,- Kč |
| Úroková sazba: | 0% | 0% |
| RPSN: | 0,6% | 0,6% |
| Počet pravidelných splátek úvěru: | 48 | 48 |
| Celková splatná částka: | 177.029,- Kč | 247.869,- Kč |
| Spoluúčast u HAV: | 10 % min. 10 000,- Kč | 10 % min. 10 000,- Kč |
| Pojištění HAV měsíčně: | 848,- Kč | 1.187,- Kč |
| Pojištění POV měsíčně: | 254,- Kč | 348,- Kč |
| Celková výše splátky pojištění: | 1.102,- Kč | 1.535,- Kč |
| Počet pravidelných splátek pojištění: | 48 | 48 |
| Pravidelná splátka úvěru s pojištěním: | 4.747,- Kč | 6.638,- Kč |
| RPSN (včetně HAV): | 11,9% | 11,9% |
| Počet pravidelných splátek úvěru s pojištěním: | 48 | 48 |
| Pojišťovna: | Generali | Generali |
| Pojistná částka: | 249.900,- Kč | 349.900,- Kč |
Součástí úvěru je i povinné uzavření pojištění HAV (havarijní pojištění vozidla) a POV (povinné ručení), buď s pojišťovnou Generali nebo s pojišťovnou Uniqa .


© 2010-2012 Credium, a.s.
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.

