AUTO-MOTO FINANCOVÁNÍ
SPOTŘEBITELSKÉ FINANCOVÁNÍ
AlfaRomeoCredit FiatCredit LanciaCredit MazdaFinance Jaguar Financial Services Land Rover Financial Services Ostatní
Pohledávky k prodeji
| Název | Stav | IČ |
|---|---|---|
| ALFA CZECH s.r.o. | 37 068,34 Kč | 25943278 |
| Mezník Vladimír | 106 386,60 Kč | 49412612 |
| Richter Petr | 12 068,31 Kč | |
| S.A.A. - SMALL ARMS AMMUNITION | 228 837,46 Kč | 25539442 |
| Víchová Zuzana | 46 092,55 Kč | |
| A L I spol. s r .o. | 351 887,69 Kč | 43226892 |
| A-OIL s.r.o. | 110 954,20 Kč | 26747634 |
| A-OIL s.r.o. | 110 954,20 Kč | 26747634 |
| AA JDE-TO, spol. s r.o. | 299 357,64 Kč | 25046560 |
| Abrahám Robert | 144 407,86 Kč | |
| ADACHEM, spol. s r. o. | 4 596,12 Kč | 26151928 |
| Adamec Vít | 185 337,47 Kč | |
| Adamec Vladimír | 106 334,45 Kč | |
| Adamík Milan | 163 996,54 Kč | |
| Adámková Alena | 25 356,21 Kč | |
| AGRO - KARPATY, s.r.o. | 110 396,95 Kč | 25555391 |
| AGROS, spol. s r.o. | 1 186 361,93 Kč | 41609719 |
| AKTON, s.r.o. | 307 304,72 Kč | 25583930 |
| ALFA AUTO, spol. s r.o. | 87 425,88 Kč | 25521136 |
| ALFA AUTO, spol. s r.o. | 544 060,14 Kč | 25521136 |
| ALL PROKS PLZEŇ s.r.o. | 446 231,35 Kč | 45350434 |
| Alois Glück AUTODOPRAVA AGA Borotice | 15 556,28 Kč | 45664722 |
| ALPENBAU BOHEMIA - TRADE s.r.o. | 46 878,45 Kč | 25045652 |
| AMEX DEVELOPMENT, s. r. o. | 427 025,69 Kč | 26457415 |
| AMS OIL spol. s.r.o. | 265 996,18 Kč | 25031929 |
| AMS OIL spol. s.r.o. | 451 788,69 Kč | 25031929 |
| Andres Robert | 83 754,95 Kč | |
| Antczak Krzysztof | 124 828,41 Kč | 60442719 |
| Antoni Václav | 118 124,80 Kč | |
| Antonov Petr | 85 992,80 Kč | |
| AP GROUP spol. s r.o. | 53 654,37 Kč | 25557297 |
| APELLA , spol. s r.o. | 201 199,00 Kč | 63997959 |
| APZ Trading s.r.o. | 21 232,29 Kč | 26934175 |
| Aquos s.r.o. | 151 700,41 Kč | 27169499 |
| Aquos s.r.o. | 133 998,41 Kč | 27169499 |
| Aquos s.r.o. | 135 113,74 Kč | 27169499 |
| Aquos s.r.o. | 133 998,41 Kč | 27169499 |
| ARAS Group s.r.o. | 79 472,70 Kč | 26185172 |
| ARIDA, s.r.o. | 91 853,66 Kč | 61972894 |
| ASACEN,s.r.o. | 98 495,06 Kč | 25656708 |
| ASIATRANS s.r.o. | 8 140,00 Kč | 25257510 |
| ASTUR, spol. s r.o. | 107 003,37 Kč | 48391387 |
| ATELIERY HRIC spol. s r.o. | 100 966,91 Kč | 25635166 |
| ATIA Výstavy + Veletrhy, s.r.o. | 273 536,46 Kč | 63987619 |
| AUTO - CITY, spol. s r.o. | 168 533,81 Kč | 49450433 |
| Auto Adam a.s. | 15 917,14 Kč | 26318814 |
| Auto Fencl, a.s. v likvidaci | 228 587,35 Kč | 25234498 |
| Auto Fencl, a.s. v likvidaci | 63 108,31 Kč | 25234498 |
| Auto moto RAPTOR, spol. s r.o. | 379 270,82 Kč | 61536342 |
| AUTOMACHINE,s.r.o. | 198 099,36 Kč | 25215264 |
| AUTOSPED-CZ, s.r.o. | 22 297,00 Kč | 25952234 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 159 014,67 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 121 601,92 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 393 486,81 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 221 570,59 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 304 881,85 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 362 223,44 Kč | 25120115 |
| AutoSport EG s.r.o. "v likvida ci" | 354 858,25 Kč | 25120115 |
| AWE International, s.r.o. | 524 491,79 Kč | 25823698 |
| B.O.A. borská obchodní agentura společnost s ručením omezeným | 95 238,10 Kč | 47785454 |
| B2B CZ WEB s.r.o. | 42 949,26 Kč | 25492161 |
| Babovák Luboš | 603 528,03 Kč | |
| Balák Roman | 67 551,08 Kč | |
| BALLMER s.r.o. | 14 099,46 Kč | 26136538 |
| Balog Alexandr | 21 291,67 Kč | 11239361 |
| Balogh Gejza Marcela | 315 611,43 Kč | 12253863 |
| Barabáš Filip | 386 228,85 Kč | 66949246 |
| Baranovský Ladislav | 70 751,64 Kč | |
| BARN, s.r.o. | 55 486,42 Kč | 49815083 |
| Bárta Petr | 276 161,00 Kč | |
| Bartková Lucie | 5 929,06 Kč | |
| Bartoň Jan | 114 310,03 Kč | |
| Bartulcová Dana | 18 662,59 Kč | 45220140 |
| Barvíř Pavel | 126 113,36 Kč | 40345882 |
| BASL Moravia, a.s. | 190 587,04 Kč | 25384881 |
| BASL Moravia, a.s. | 618 715,51 Kč | 25384881 |
| Bažant Pavel | 79 988,26 Kč | |
| BBS group spol. s r.o. | 130 914,75 Kč | 63986485 |
| BDS-distribuce, s.r.o. | 8 493,99 Kč | 25571583 |
| Beel GRAFIK s.r.o. | 105 479,44 Kč | 25827413 |
| Beel GRAFIK s.r.o. | 111 378,15 Kč | 25827413 |
| Beel GRAFIK s.r.o. | 135 882,92 Kč | 25827413 |
| Bělina Vít | 139 224,66 Kč | |
| Bělinová Ivana | 549 476,90 Kč | 60652462 |
| Beluch Jaromír | 23 921,90 Kč | |
| Beňák Eduard | 62 790,14 Kč | 66631114 |
| Benčeková Zuzana | 85 789,23 Kč | |
| Bendig Gejza | 81 874,87 Kč | |
| Benediktová Petra | 137 124,92 Kč | |
| Beneš Marek | 130 687,07 Kč | |
| Beneš Zdeněk | 2 532,52 Kč | |
| Benke Petr | 109 751,00 Kč | |
| Berka Vladimír | 153 682,85 Kč | |
| Berky Rostislav | 131 999,69 Kč | |
| Bernášek Martin | 1 723,15 Kč | |
| Bílý Miroslav | 79 535,83 Kč | |
| Binderová Marcela | 1 040 413,00 Kč | 64058671 |
| Blažek Milan - MB Soft | 40 875,53 Kč | 65054326 |
| BOHEMIA - STAR, s.r.o. | 87 706,09 Kč | 18382321 |
| BOHEMIA-EXPRES, spol. s r.o. | 1 024 857,01 Kč | 63278421 |
| BOHEMIA-EXPRES, spol. s r.o. | 1 018 030,67 Kč | 63278421 |
| BON CAR CITROËN s.r.o. | 209 795,97 Kč | 25308831 |
| Boňko Jan | 110 762,12 Kč | |
| BONT spol. s r.o. | 350 437,99 Kč | 49904531 |
| BONT spol. s r.o. | 244 272,87 Kč | 49904531 |
| BOSTAB, spol. s r.o. | 322 169,04 Kč | 49826590 |
| BR Development s. r. o. | 55 799,42 Kč | 26973758 |
| Brandejský Pavel JUDr. | 77 978,44 Kč | |
| Brejška Jan | 160 322,89 Kč | |
| BRINCO FOOD PRODUCTS s.r.o. | 1 459 034,08 Kč | 49810286 |
| BRINCO FOOD PRODUCTS s.r.o. | 1 459 034,08 Kč | 49810286 |
| Bronislav Smrček | 826 274,26 Kč | 44714998 |
| Brunner Aleš | 87 626,43 Kč | 64739139 |
| Budil Pavel | 45 621,66 Kč | 63140683 |
| Buchta Zdeněk | 42 323,60 Kč | |
| Buňata František | 42 861,46 Kč | |
| Bunga Jan | 43 428,11 Kč | |
| Burgert Jaroslav | 222 410,83 Kč | |
| Burýšková Jaroslava | 76 131,45 Kč | |
| Buřil Pavel | 245 949,20 Kč | |
| C.D.L. Plus spol. s r.o. | 178 225,47 Kč | 25198700 |
| Cabejšek Jaroslav | 93 776,21 Kč | |
| Cafourková Eva | 106 478,56 Kč | |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 88 494,83 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 65 099,57 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 299 453,47 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 144 689,39 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 114 661,58 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 182 486,26 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 65 639,70 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 88 353,34 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 37 495,95 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 540 654,75 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 57 358,75 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 105 801,19 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 200 369,53 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 66 498,00 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 223 559,29 Kč | 25711725 |
| CAR FLEET MANAGEMENT s.r.o. v likvidaci | 113 918,40 Kč | 25711725 |
| CARETTA, spol. s r.o. | 115 762,27 Kč | 62305395 |
| CARLAND spol. s r.o. Třinec | 500 543,50 Kč | 61943851 |
| CARLAND spol. s r.o. Třinec | 413 550,18 Kč | 61943851 |
| CARLAND spol. s r.o. Třinec | 544 702,67 Kč | 61943851 |
| CARLAND spol. s r.o. Třinec | 473 954,79 Kč | 61943851 |
| CARLAND spol. s r.o. Třinec | 289 914,01 Kč | 61943851 |
| CARTRIXX s.r.o. | 458 349,93 Kč | 25333593 |
| CARTRIXX s.r.o. | 165 277,00 Kč | 25333593 |
| CARVEL, spol. s r.o. | 82 906,18 Kč | 63673134 |
| CASTLE WTM, s.r.o. | 120 558,00 Kč | 25328247 |
| CEMA TRADE s.r.o. | 314 651,79 Kč | 26449447 |
| CENTRO MODA ITALIANA spol. s r.o. | 35 012,18 Kč | 45313091 |
| CENTRO s.r.o. Milan Hirsch | 80 361,38 Kč | 25685155 |
| Centrum dentální kosmetiky a hygieny, spol.s r.o. | 6 311,49 Kč | 26211165 |
| Cieślar Jiří | 72 717,00 Kč | |
| CIVIC, s.r.o. | 202 295,33 Kč | 25413279 |
| COCK, s.r.o. | 88 787,65 Kč | 25551353 |
| COLES CV s.r.o. | 31 244,03 Kč | 25016962 |
| Corporate Systems Consulting, spol s r.o. | 44 678,85 Kč | 25072153 |
| CORVID spol. s r.o. | 1 010 995,38 Kč | 49822110 |
| COSMOS-INTERKOS-MWM spol. s.r.o. | 73 448,72 Kč | 47784041 |
| Coufal Ladislav | 589 398,67 Kč | 72371480 |
| Czapek Alexandr | 115 297,20 Kč | |
| Czerwinski Lubomír | 62 125,12 Kč | 44935731 |
| Čada Petr | 163 886,54 Kč | |
| Čech Milan | 78 730,77 Kč | |
| Čejka Petr | 178 766,61 Kč | |
| ČEKR s.r.o. | 155 288,73 Kč | 25315722 |
| ČERMÁK Jindřich | 63 072,73 Kč | 45428379 |
| Čermák Vladimír | 61 343,49 Kč | 69385335 |
| Černá Hana | 99 306,39 Kč | 64723224 |
| Černá Hana | 28 174,37 Kč | 64723224 |
| Černohous Oldřich | 201 315,10 Kč | 47385464 |
| Černoušek Václav | 108 105,60 Kč | |
| Černý Jiří | 49 784,55 Kč | |
| Černý Robert | 72 548,55 Kč | |
| Čertík Milan | 105 960,30 Kč | |
| Červenka Václav | 51 035,85 Kč | 10378227 |
| ČESKÉ REALITY s.r.o. | 70 409,51 Kč | 25742809 |
| Čestmír Žďárský | 174 232,87 Kč | 45913951 |
| Čonková Božena | 43 550,78 Kč | |
| Dagmar CATALDOVÁ | 122 989,39 Kč | 63119391 |
| Daniš Ludvík | 62 121,00 Kč | |
| Dao Viet Khuong | 842 044,22 Kč | |
| Dařbuján, spol. s r.o. | 173 014,84 Kč | 25797905 |
| DASCH-FOCUS, spol. s r.o. | 317 009,25 Kč | 15549330 |
| DEBOR TRADING CATERING s.r.o. | 287 950,42 Kč | 27885534 |
| DEBOR TRADING CATERING s.r.o. | 154 589,24 Kč | 27885534 |
| Dedková Libuše | 12 953,18 Kč | 47334878 |
| DELIVER PRAHA s.r.o. | 125 563,13 Kč | 65409655 |
| Demetrovič Marek | 112 223,82 Kč | |
| DG DISCOUNT GROUP s.r.o. | 99 702,70 Kč | 25018485 |
| DISMARK, spol. s r.o. | 76 554,59 Kč | 25353497 |
| Djelassi Irena | 55 640,63 Kč | |
| Dobrovolný Kamil | 98 214,66 Kč | |
| Dobrý František | 120 661,09 Kč | |
| Dohnálek Martin | 111 943,99 Kč | |
| Domanski Vjekoslav | 56 395,46 Kč | 60534982 |
| DOSKO, s.r.o. v likvidaci | 67 040,18 Kč | 42717281 |
| Doulík Tomáš | 95 495,00 Kč | |
| Dragančík Kamil - KAKO TRUCKER | 979 538,12 Kč | 60294426 |
| Dudycha Miloslav | 44 656,82 Kč | 73972525 |
| DULÍK s.r.o. | 215 674,78 Kč | 25009869 |
| DULÍK s.r.o. | 714 831,62 Kč | 25009869 |
| DUNGA s.r.o. | 163 534,80 Kč | 63474107 |
| Dusil Viktor | 145 973,61 Kč | |
| Dušek Pavel | 49 062,66 Kč | |
| Dvořák Antonín | 90 802,38 Kč | 47023601 |
| Dvořáková Šárka | 109 656,12 Kč | |
| DW - Dentaltechnik s.r.o. | 107 828,83 Kč | 26375249 |
| E X P R O F I L s.r.o. | 90 958,79 Kč | 45359431 |
| EB COMODITY, a.s. | 1 012 832,16 Kč | 25763245 |
| EDIS Praha, spol. s r. o. | 22 831,41 Kč | 64581641 |
| EDIS Praha, spol. s r. o. | 29 032,00 Kč | 64581641 |
| Eduard Vrábel | 135 879,98 Kč | |
| EKONEK s.r.o. | 26 649,95 Kč | 25016741 |
| EKOPULS 99 s.r.o. | 92 340,16 Kč | 25400541 |
| Eliášová Naděžda | 64 474,18 Kč | |
| ELTRANS Bohemia a.s. v likvida ci | 317 218,73 Kč | 25405250 |
| Emil Končel ml. | 47 794,95 Kč | 43297935 |
| Emil Končel ml. | 67 638,55 Kč | 43297935 |
| Emil Končel ml. | 61 217,00 Kč | 43297935 |
| ENERGIS MOST s.r.o. | 754 653,85 Kč | 25403338 |
| Enigma GROUP a.s. | 322 361,93 Kč | 25094513 |
| ENVICON IS a.s. | 34 187,53 Kč | 25294679 |
| EPOS Polička, spol. s r.o. | 37 457,00 Kč | 15034551 |
| ESPRIT PROFESSIONAL AGENCY s.r.o. | 111 424,75 Kč | 60713372 |
| Euro Truck Centrum, s.r.o. | 67 589,40 Kč | 48908452 |
| EUROVITAL a.s. | 440 614,08 Kč | 25004204 |
| EUROVITAL a.s. | 439 177,11 Kč | 25004204 |
| EUROVITAL a.s. | 587 230,91 Kč | 25004204 |
| F. Com. Service, s.r.o. | 149 209,30 Kč | 26258820 |
| Faltýnek Adolf | 96 022,26 Kč | |
| Fatrdla Jiří | 108 893,00 Kč | |
| Fencl Patrik | 287 331,69 Kč | |
| Ferenc Juraj | 92 006,93 Kč | |
| FESTA PRAHA s.r.o. | 47 281,32 Kč | 25722981 |
| FF Production s.r.o. | 53 850,96 Kč | 26974291 |
| Fiala Jan | 145 070,03 Kč | |
| Fliegel Karel | 20 316,86 Kč | |
| Flieger Tomáš | 72 261,37 Kč | |
| Fojtík Pavel | 57 633,87 Kč | 69190500 |
| FORD TRANS, s.r.o. | 244 105,92 Kč | 25843397 |
| FORD TRANS, s.r.o. | 245 938,00 Kč | 25843397 |
| FORD TRANS, s.r.o. | 199 107,14 Kč | 25843397 |
| FORESTR a.s. | 249 034,68 Kč | 25026160 |
| Formánek Václav | 127 749,72 Kč | |
| FORMOTHER s.r.o. | 54 853,30 Kč | 25830457 |
| Foubíková Dagmar | 87 803,06 Kč | |
| FRAMOTEX Chrudim, s.r.o. | 51 187,95 Kč | 25254537 |
| Franic Vladimír | 14 413,64 Kč | |
| Frohlich Antonín | 91 476,00 Kč | |
| Fulín Miroslav | 108 414,81 Kč | |
| Gabara Petr | 40 605,46 Kč | |
| Galez Jaroslav | 172 784,99 Kč | |
| GAMA TRANS spol. s r.o. | 32 816,45 Kč | 25557033 |
| GENERAL DESIGN, s.r.o. | 23 107,35 Kč | 60774312 |
| GIGA REAL, s.r.o. | 135 322,00 Kč | 25590464 |
| Gigerova společnost & Klub fantaskního umění | 73 759,27 Kč | 67776957 |
| Giňa Pavel | 61 029,02 Kč | |
| GIRA plus s.r.o. | 242 904,22 Kč | 64830845 |
| GLODIT GROUP spol. s.r.o. | 363 177,31 Kč | 25127292 |
| Godžo Jiří | 100 222,40 Kč | |
| Golas Michal | 73 930,99 Kč | |
| Grafnetr Oskar | 162 789,00 Kč | |
| GRAND Bohemia s.r.o. | 960 945,78 Kč | 26820447 |
| Granec Michael | 158 561,11 Kč | |
| GRANITEX s.r.o. | 55 074,91 Kč | 64050301 |
| Grebeň René | 208 045,83 Kč | |
| Gruzovský Jiří | 162 178,86 Kč | |
| Gulliver, dřevěné hračky s.r.o. | 37 331,65 Kč | 25274716 |
| Guzmický Jozef | 11 795,74 Kč | 67511376 |
| Gyurgyik Pavel | 57 909,58 Kč | |
| H & M Elektronik s.r.o. | 328 538,75 Kč | 26339803 |
| H.R.M.S. společnost s ručením omezeným | 1 003 818,19 Kč | 60280646 |
| H.R.M.S. společnost s ručením omezeným | 962 920,67 Kč | 60280646 |
| H.S.D.spol.s.r.o. Roman Dolenský | 66 557,28 Kč | 47052414 |
| Hábl Bronislav | 48 343,59 Kč | |
| Hájek Tomáš | 69 814,81 Kč | |
| Hájková Kateřina | 56 871,00 Kč | |
| Hajtingrová Hana | 161 874,40 Kč | |
| Hakal´ Lubomír | 104 909,85 Kč | HAKAL1972L |
| Halama Igor | 177 443,42 Kč | |
| Hamza Stanislav | 217 694,60 Kč | |
| Hanuš Radek | 70 787,32 Kč | 60601566 |
| Hanžl František | 90 578,22 Kč | |
| HARD produktion spol. s.r.o. | 118 201,81 Kč | 62064584 |
| Haselbach Marek | 70 292,00 Kč | |
| Havelka Miloslav | 20 944,53 Kč | |
| HBK - Interiér s.r.o. | 75 562,15 Kč | 26724499 |
| HC Senators Rosice, s.r.o. | 380 447,00 Kč | 25512196 |
| HEJDOVÁ Jaroslava | 451 543,54 Kč | |
| Hemalová Jaroslava | 45 628,63 Kč | |
| Hermann Ivo ING. AUTOLENDING | 92 060,39 Kč | 49574248 |
| Heřman Milan | 164 968,19 Kč | 65549295 |
| Heřmánek Jan | 70 237,69 Kč | |
| Heřmanová Pavla | 182 056,06 Kč | |
| Hezl Václav | 59 093,17 Kč | |
| Hladík Miloš | 151 326,23 Kč | |
| Hlaváček Karel | 159 332,13 Kč | |
| Hlavica Alan | 116 099,00 Kč | |
| Hlinomaz Jaroslav | 15 480,87 Kč | 68270267 |
| HLS, spol. s r.o. | 667 614,05 Kč | 49608550 |
| Hofrichter Jaroslav | 17 561,44 Kč | |
| Holánková Zuzana | 95 227,15 Kč | |
| Holcman Roman | 41 449,64 Kč | |
| HOLGÍN, s.r.o. | 46 843,00 Kč | 45478589 |
| HOLGÍN, s.r.o. | 72 035,98 Kč | 45478589 |
| HOLGÍN, s.r.o. | 58 320,00 Kč | 45478589 |
| Horáček Petr | 31 425,44 Kč | 49349953 |
| Horák Michal | 20 205,80 Kč | |
| Hošek Pavel | 30 100,48 Kč | 61434477 |
| Houdek Zdeněk | 384 801,00 Kč | 64889645 |
| Hrbáč Ladislav PaeDr. | 151 271,36 Kč | 44165200 |
| Hrdlička Jaroslav | 475 025,04 Kč | |
| Hrdlička Václav | 62 139,80 Kč | |
| Hrubec Jaroslav | 297 873,22 Kč | 10069569 |
| Hruška Lubomír | 16 451,00 Kč | |
| Hubáček Josef | 81 025,93 Kč | 66311969 |
| Hubálek Antonín | 44 733,93 Kč | |
| Hůlka Josef | 136 703,48 Kč | |
| Hunka Emil | 261 698,65 Kč | |
| Husár Vladimír | 256 063,84 Kč | |
| Hybeš Jiří | 161 438,56 Kč | |
| Hynek Karel | 58 466,00 Kč | |
| Chaloupka Lubomír | 124 107,74 Kč | |
| Chalupa Jan | 116 168,06 Kč | |
| Chalupný Karel | 136 012,55 Kč | |
| Chalupová Eva | 24 561,15 Kč | |
| Charvát František | 108 228,34 Kč | |
| Charvát Jiří | 38 849,37 Kč | |
| CHEMITEX, s.r.o. | 48 111,20 Kč | 25596721 |
| Chmel - uměleckořemeslné práce štukatérské, s.r.o. | 79 214,70 Kč | 25771698 |
| Chmela Roman | 460 610,10 Kč | |
| Chmelař Michal | 65 501,21 Kč | |
| Choco Team, s.r.o. | 41 731,70 Kč | 26886782 |
| Choco Team, s.r.o. | 58 888,36 Kč | 26886782 |
| Choco Team, s.r.o. | 60 986,17 Kč | 26886782 |
| Choleva Radim | 61 258,30 Kč | |
| Christos Naum | 15 055,02 Kč | |
| Chromek Tomáš | 166 329,40 Kč | |
| ICON DECOR, s.r.o. | 315 793,00 Kč | 63074613 |
| IGEL SPED , s.r.o. | 62 232,57 Kč | 25778528 |
| IN RE SYSTEM spol. s r.o. | 14 445,48 Kč | 25373528 |
| IN RE SYSTEM spol. s r.o. | 7 557,83 Kč | 25373528 |
| IN RE SYSTEM spol. s r.o. | 27 072,42 Kč | 25373528 |
| Ing. František Ferenc - Fevylant | 68 442,94 Kč | 42964695 |
| Ing. Jana Jaroszová | 93 906,44 Kč | 68965214 |
| Ing. Jaroslav Šebek | 23 688,41 Kč | 42447992 |
| Ing. Jiří BALVÍN | 49 342,87 Kč | 49717162 |
| Ing. Miroslav Štěpják - MIREX | 51 037,53 Kč | 49987291 |
| INTER CARGO, s.r.o. | 30 519,66 Kč | 26018098 |
| INTERGAME a.s. | 129 973,59 Kč | 47282754 |
| Intese, s.r.o. | 38 328,74 Kč | 25452916 |
| INVEST REAL CZ s.r.o. | 57 991,51 Kč | 25554182 |
| ISOP, s.r.o. | 24 048,82 Kč | 26144590 |
| IVRAS s.r.o. | 81 480,61 Kč | 25796119 |
| IVRAS s.r.o. | 66 198,97 Kč | 25796119 |
| J.J.K. Transport s.r.o. | 432 620,40 Kč | 25916572 |
| Jalůvka Jiří | 136 202,66 Kč | 69597391 |
| Jamal Aldin Mataz | 123 781,59 Kč | |
| Jambor Bohuslav | 51 778,50 Kč | |
| JAMER, s.r.o. | 1 844 035,31 Kč | 25524518 |
| JAMER, s.r.o. | 582 944,75 Kč | 25524518 |
| JAMER, s.r.o. | 727 375,02 Kč | 25524518 |
| JAMER, s.r.o. | 1 757 208,26 Kč | 25524518 |
| JAMER, s.r.o. | 1 767 661,03 Kč | 25524518 |
| JAMER, s.r.o. | 777 939,59 Kč | 25524518 |
| Janda Marek Ing. | 106 215,67 Kč | |
| Jandíková Jaroslava | 112 772,52 Kč | |
| JANKU TRANSPORTE s.r.o. | 903 405,30 Kč | 25673033 |
| JANKU TRANSPORTE s.r.o. | 523 586,41 Kč | 25673033 |
| Jarábek Marian | 161 765,07 Kč | 45433437 |
| Jarmila Rusňáková | 99 877,21 Kč | 68383126 |
| Jaromír HAUF - KODAK EXPRESS HAUF | 287 273,06 Kč | 40863492 |
| Jaroslav Knespl | 10 963,35 Kč | 64726576 |
| Jaroslav Vavrys - HARY - kovovýroba | 83 770,60 Kč | 43542760 |
| Jaroslav Vondrys | 83 950,50 Kč | 44372418 |
| Jaroš Karel - HURIKÁN | 38 913,70 Kč | 41984731 |
| JASA obchodní spol. s r.o. | 230 934,02 Kč | 25349147 |
| Jatka Sedm Dvorů s.r.o. | 138 495,94 Kč | 25827260 |
| Jedlan Jiří | 87 143,05 Kč | |
| Jedličková Ludmila | 239 015,23 Kč | |
| Jedličková Ludmila | 72 575,96 Kč | |
| Jeet Singh Walia Manvinder | 98 264,04 Kč | |
| JEPECO, spol. s r.o. | 43 341,94 Kč | 25731564 |
| Ježek Josef Jea | 73 855,43 Kč | 45129649 |
| Ježek Josef Jea | 334 041,00 Kč | 45129649 |
| Ježek Radek | 138 848,16 Kč | |
| Jílek František | 170 013,59 Kč | 44210574 |
| Jindřich Baťa - BAKTURIST | 245 354,78 Kč | 45672032 |
| Jipi car, s.r.o. | 69 905,34 Kč | 60732211 |
| Jiří Gáži - Gáži a spol. | 61 147,56 Kč | 12759945 |
| Jiří Koubek | 52 137,38 Kč | 61794198 |
| Jiří Pohořelický -JIPO Chrudim | 560 009,36 Kč | 40152324 |
| JIŘÍ SÁDLO - SAKR | 49 887,56 Kč | 60450118 |
| Jiří Saforek "SAFO BRNO" | 17 259,49 Kč | 49127519 |
| Jiří VYSUŠIL | 80 788,49 Kč | 61821241 |
| Jizba Miroslav | 242 250,46 Kč | 47532432 |
| Jizba Miroslav | 410 456,93 Kč | 47532432 |
| Jizba Miroslav | 350 878,63 Kč | 47532432 |
| JOHN & spol., s.r.o. | 64 239,43 Kč | 25921941 |
| Josef Šimonek | 101 885,26 Kč | 62438531 |
| Jouza Gejza | 62 654,06 Kč | |
| JUDO KLUB OPAVA s.r.o. | 257 090,00 Kč | 62302272 |
| JUDO KLUB OPAVA s.r.o. | 258 537,00 Kč | 62302272 |
| JUDr. Tomáš Fuchsa - STAFU | 146 554,34 Kč | 49647202 |
| Jurečka Josef Ing. | 54 034,00 Kč | |
| Jurošková Marie | 66 964,88 Kč | 67326854 |
| Jusufi Silvie | 85 277,77 Kč | |
| K O B E S O spol. s r.o. | 549 080,47 Kč | 49903241 |
| K O B E S O spol. s r.o. | 94 059,56 Kč | 49903241 |
| K.B.Catering, spol. s r.o. | 137 836,00 Kč | 25513419 |
| Kaczyńská Jana | 122 517,89 Kč | |
| Kačer Josef | 52 602,99 Kč | |
| Kačírek Tomáš | 332 581,91 Kč | |
| Kadeřábek Jiří | 73 221,30 Kč | |
| Kadlecová Denisa | 93 915,06 Kč | |
| Kadlecová Emília | 68 141,44 Kč | |
| Kainar Ivo | 73 511,67 Kč | |
| Kalabus Petr | 101 441,57 Kč | |
| Káňa Karel | 86 466,31 Kč | |
| Kanis Ľuboslav | 112 364,19 Kč | |
| KANTO, vinařské závody s.r.o. | 48 543,56 Kč | 25094718 |
| Kaplík Josef | 370 591,44 Kč | |
| KaVe a.s. | 72 537,04 Kč | 26122464 |
| Kazda Roman | 104 099,46 Kč | |
| Kazdera Milan | 50 240,11 Kč | |
| KCOTS s.r.o. | 182 089,71 Kč | 25947389 |
| KELIN s.r.o. | 142 009,95 Kč | 64510158 |
| Keplová Jaroslava | 82 011,26 Kč | |
| Kinčuk Michal | 122 375,71 Kč | |
| Kliment David | 14 203,53 Kč | |
| Klincková Magdalena | 34 762,76 Kč | |
| KMX AUTO, s.r.o. | 505 769,81 Kč | 25679732 |
| KMX AUTO, s.r.o. | 26 481,69 Kč | 25679732 |
| KMX AUTO, s.r.o. | 462 905,53 Kč | 25679732 |
| Kocman Dušan | 30 955,45 Kč | |
| Kodrle Karel | 363 047,79 Kč | |
| Kohout Ladislav | 104 318,36 Kč | 65190432 |
| Kohout Vojtěch | 58 119,18 Kč | |
| Kohoutek Milan | 97 660,71 Kč | 47156601 |
