AlfaRomeoCredit FiatCredit LanciaCredit MazdaFinance Jaguar Financial Services Land Rover Financial Services Ostatní
AUTO-MOTO FINANCOVÁNÍ
FIRMY - LEASING, ÚVĚR
Autoservisy v kraji: Liberecký kraj
Vše | Škoda | Volkswagen | Ford | Audi | Volvo | Citroën | Opel | Peugeot | Renault | Nissan
| Značka | Název | Město | Adresa | Tel / fax |
|---|---|---|---|---|
| Škoda | SAN plus spol. s r.o. | Česká Lípa,/Jablonec n/N. | Sluneční 3115/ Palackého 94 | 487 829 800, 483 346 201 |
| Škoda | AUTO GREMOS, spol.s.r.o. | Liberec | Zahradní 300 | 485 104 050 |
| Volkswagen | Auto Enge a.s. | Liberec | Hodkovická 446 | 482 736 666 |
| Ford | Milan Dorda-Autocentrum DAMO | Liberec | Hlávkova 601 | 485122747 |
| Audi | Auto Liberec s.r.o. | Liberec | U Sila 1440 | 482 739 915 |
| Volvo | AUTO M PLUS, s.r.o. | Liberec 6 | Vratislavická 1012 | 485 130 935 |
| Citroën | AUTOHOFI, společnost s ručením omezeným | Jablonec nad Nisou | Mánesova 57 | 483 346 015 |
| Opel | EURO CAR VIK, s.r.o. | Liberec | Londýnská 558 | 485 103 792 |
| Opel | EURO CAR VIK, s.r.o. | Lučany nad Nisou | Lučany 692 | 483 300 246 |
| Peugeot | MK Cars s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Ladova 26 | 483 305 862 |
| Peugeot | FEDERAL CARS, spol. s r.o. | Liberec 23 | Doubská 424 | 485 133 910 |
| Renault | AUTO KOUTEK s.r.o. | Liberec | Tanvaldská 1141 | 485 161 333 - 4 |
| Nissan | ELCAR, spol.s r.o. | LIBEREC 14 | Tř. gen. Svobody 20 | 485 124 386 |
Všeobecné obchodní podmínky
Úvěrové podmínky společnosti Credium, a.s.platné od 1. 8. 2011Sazebník
Sazebník poplatků platný od 1. 1. 2011 (platí pro smlouvy uzavřené počínaje dnem 1. 1. 2011)Sazebník poplatků platný od 1. 1. 2009 (platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010)Žádosti
Žádost o financování pro právnické osobyŽádosti o cesi leasingŽádost o cesi úvěrŽádost o souhlas s vyplacením pojistného plněníFleetProgram
Pravidla opotřebení vozidlaOstatní
Potvrzení o příjmu© 2010-2012 Credium, a.s.
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.

