AlfaRomeoCredit FiatCredit LanciaCredit MazdaFinance Jaguar Financial Services Land Rover Financial Services Ostatní
AUTO-MOTO FINANCOVÁNÍ
FIRMY - LEASING, ÚVĚR
Autoservisy v kraji: Moravskoslezský kraj
Vše | Škoda | Volkswagen | Ford | Audi | Seat | Volvo | Citroën | Opel | Peugeot | Renault | Nissan | Mazda | Rover | Mercedes-Benz
| Značka | Název | Město | Adresa | Tel / fax |
|---|---|---|---|---|
| Škoda | Lumír Tvarůžka Automotor | Čavisov | Chrudimská 92 | 606 264 747, 553 768 109 |
| Škoda | Autodružstvo Frýdek - Místek | Frýdek Místek | Beskydská 704 | 558 665 111 |
| Škoda | Josef Vrána - AUTODUM VRÁNA | Havířov Město | Železničářů 3/1492 | 596 810 234, 596 810 235 |
| Škoda | AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Hlučín | Markvartovická 7 | 595 042 371 |
| Škoda | AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Karviná | Fryštát | 596 966 333; 602 531 849 |
| Škoda | Adiv spol. s r.o. | Opava | Olbrichova 632/5 | 776 800 565, 777 623 124, 553 623 123 |
| Škoda | Auto Heller s.r.o. | Ostrava | Cihelní 49 | 596 606 213 |
| Škoda | AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Ostrava | Třebovická 5534 | 596 966 333, 602 531 849 |
| Škoda | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820; 602 705 895 |
| Volkswagen | Auto Heller s.r.o. | Ostrava | Cihelní 49 | 596 606 216 |
| Volkswagen | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava - Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820, 602 705 895 |
| Ford | MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. | OPAVA, Ostrava - Vítkovice | Jánská 1660/28 ; Ruská 2880 | 602 751 852 ; 596 780 369 |
| Ford | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820; 602 705 895 |
| Ford | DANKAR, s.r.o. | Ostrava, Mariánské Hory | Pašerových 2 | 596 622 022 |
| Audi | Auto Heller s.r.o. | Ostrava | Cihelní 49 | 596 606 111 |
| Audi | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820; 602 705 895 |
| Seat | Autodružstvo Frýdek - Místek | Frýdek Místek | Beskydská 704 | 558 665 111 |
| Volvo | Sven Car, s.r.o. | Ostrava | Nádražní 142 | 596 133 330 - 922 |
| Citroën | Autodružstvo Frýdek - Místek | Frýdek Místek | Beskydská 704 | 558 665 111 |
| Citroën | C - AUTO s.r.o. | Ostrava - Přívoz | Muglinovská 1091 | 596 134 517 |
| Opel | Ing. Vítězslav Novotný | Ostrava - Slezská Ostrava | Těšínská 1880 | 596 248 468 |
| Opel | ADOP-car a.s. | Ostrava - Svinov | Opatovská 348 | 596 961 514 |
| Opel | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820, 602 705 895 |
| Peugeot | Auto Tichý, s.r.o. | Ostrava - Vítkovice | Rudná 32 | 596 615 122 |
| Peugeot | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820, 602 705 895 |
| Renault | Auto Doležal, s.r.o. | Bohumín | ČSA 362 | 596 012 927 |
| Renault | Auto Doležal, s.r.o. | Karvinná | Havířská 1889 | 596 318 770 |
| Renault | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820, 602 705 895 |
| Nissan | Martin Sedlář - TOMMÜ s.r.o. | Ostrava - Martinov | K Turkovu 3250 | 596 940 090 |
| Nissan | Martin Sedlář - TOMMÜ s.r.o. | Starý Jičín | Starý Jičín 99 | 556 752 996 |
| Mazda | AUTOLAROS SPEED s.r.o. | Ostrava-Hrabová | Krmelínská ul. 9/748 | 596 718 895 |
| Rover | JAGUAR MORAVIA a.s. | Ostrava | U Staré elektrárny 52 | 596 230 689, e-mail: krakovka@jaguar-moravia.cz |
| Mercedes-Benz | CENTRUM Moravia Sever, spol. s r. o. | Ostrava | Rudná 3 | 596 761 111, 596 761 122 |
| Mercedes-Benz | RT TORAX, s.r.o. | Ostrava- Zábřeh | Rudná 100 | 602 524 820, 602 705 895 |
Všeobecné obchodní podmínky
Úvěrové podmínky společnosti Credium, a.s.platné od 1. 8. 2011Sazebník
Sazebník poplatků platný od 1. 1. 2011 (platí pro smlouvy uzavřené počínaje dnem 1. 1. 2011)Sazebník poplatků platný od 1. 1. 2009 (platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010)Žádosti
Žádost o financování pro právnické osobyŽádosti o cesi leasingŽádost o cesi úvěrŽádost o souhlas s vyplacením pojistného plněníFleetProgram
Pravidla opotřebení vozidlaOstatní
Potvrzení o příjmu© 2010-2012 Credium, a.s.
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.

